我们制造高标准批头, 种类全面,满足所有工业及手工业领域的需求。
产品详情
CRV材质。
特殊热处理工艺,HRC54±1度。
表面本色喷砂处理。
规格齐全。
可定制其他颜色,长度、杆径、头型及造型。
订货号/Item No | 品名/Product Name | 支/盒 |
支/箱 |
支/件 |
SGS6342 H8M | 强磁风批套筒42mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6342 H10M | 强磁风批套筒42mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H6M |
强磁风批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H8M |
强磁风批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H10M |
强磁风批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H12M |
强磁风批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6348 H13M |
强磁风批套筒48mm |
10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H6M | 强磁风批套筒65mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H7M | 强磁风批套筒65mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H8M | 强磁风批套筒65mm | 10 | 100 | 1000 |
SGS6365 H9M | 强磁风批套筒65mm | 8 | 80 | 800 |
SGS6365 H10M | 强磁风批套筒65mm | 8 | 80 | 800 |
SGS6365 H11M | 强磁风批套筒65mm | 8 | 80 | 800 |
SGS6365 H12M | 强磁风批套筒65mm | 5 | 50 | 500 |
SGS6365 H13M | 强磁风批套筒65mm | 5 | 50 | 500 |
SGS6365 H14M | 强磁风批套筒65mm | 4 | 40 | 400 |
SGS6365 H15M | 强磁风批套筒65mm | 3 | 30 | 300 |
SGS6365 H16M | 强磁风批套筒65mm | 3 | 30 | 300 |
SGS6365 H17M | 强磁风批套筒65mm | 3 | 30 | 300 |
SGS6365 H18M | 强磁风批套筒65mm | 2 | 20 | 200 |
SGS6365 H19M | 强磁风批套筒65mm | 2 | 20 | 200 |
SGS63100 H6M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 60 | 600 |
SGS63100 H7M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63100 H8M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63100 H9M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63100 H10M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63100 H11M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 35 | 350 |
SGS63100 H12M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 35 | 350 |
SGS63100 H13M | 强磁风批套筒100mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63100 H14M | 强磁风批套筒100mm | 4 | 28 | 280 |
SGS63100 H15M | 强磁风批套筒100mm | 4 | 24 | 240 |
SGS63100 H16M | 强磁风批套筒100mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63100 H17M | 强磁风批套筒100mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63100 H18M | 强磁风批套筒100mm | 3 | 15 | 150 |
SGS63100 H19M | 强磁风批套筒100mm | 3 | 15 | 150 |
SGS63150 H6M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 60 | 600 |
SGS63150 H7M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63150 H8M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63150 H9M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63150 H10M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 40 | 400 |
SGS63150 H11M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 50 | 500 |
SGS63150 H12M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63150 H13M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63150 H14M | 强磁风批套筒150mm | 5 | 30 | 300 |
SGS63150 H15M | 强磁风批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H16M | 强磁风批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H17M | 强磁风批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H18M | 强磁风批套筒150mm | 4 | 20 | 200 |
SGS63150 H19M | 强磁风批套筒150mm | 4 | 16 |
160 |